Для G серии бензиновых моторов Toyota характерны следующие особенности: объемы камер сгорания 2,0 л, чугунный гильзованный блок, ременной ГРМ привод, цековка поршней, благодаря которой ДВС не гнет клапана в момент обрыва ремня.
Двигатель в исполнении 1G FE создан в 1988 году, имеет двухвальную головку ГБЦ по схеме DOHC 24 V, короткий ход клапана, экономичный расход топлива, 176 Нм и 135 л. с. Предназначалась рядная шестерка продольного расположения исключительно для заднеприводных авто Toyota класса Е.
Ровно через 10 лет изготовителем произведена форсировка для обеспечения параметров 200 Нм и 160 л. с. за счет установки VVTi муфты на впускной распредвал для корректировки фаз открывания клапанов. Эту версию назвали BEAMS, использовали только на внутреннем рынке Японии в автомобилях Lexus IS и Toyota Altezza.
Технические характеристики 1G FE 2,0 л/135 л. с.
Первые десять лет с 1988 по 1998 год в двигателе исполнения 1G-FE использовалась предельно простая конструкция. Рядная схема двигателя с 6 цилиндрами и 24 клапанами обеспечивала руководство компании Toyota динамичным силовым приводом без гоночных характеристик для заднеприводной «классики» Е класса.
Блок цилиндров
Затем потребовалось увеличить мощность для спорткара Altezza/IS 200. Мотор назывался тип ’98, потерял в неприхотливости и неубиваемости, поршни начали гнуть клапаны при обрыве ремня ГРМ. Из-за наличия сложных узлов запчасти стоят гораздо дороже, чем на предыдущей, базовой версии 1G-FE.
Технические характеристики 1G FE соответствуют табличным значениям:
| Изготовитель | Shimoyama Plant |
| Марка ДВС | 1G FE |
| Годы производства | 1988 – 2005 |
| Объем | 1998 см3 (2,0 л) |
| Мощность | 101 кВт (135 л. с.) BEAMS 119 кВт (160 л. с.) |
| Момент крутящий | 176 Нм (на 4400 об/мин) VVTi 200 Нм (на 4400 об/мин) |
| Вес | 160/178 кг |
| Степень сжатия | 9,6/10 |
| Питание | инжектор |
| Тип мотора | рядный бензиновый |
| Зажигание | коммутаторное/бесконтактное |
| Число цилиндров | 6 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 4 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | дюралевый |
| Выпускной коллектор | литой чугунный/стальной сварной |
| Распредвал | низкий/высокий профиль |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Поршни | оригинальные |
| Коленвал | 10 противовесов |
| Ход поршня | 75 мм |
| Горючее | АИ-92-95 |
| Нормативы экологии | Евро-3 |
| Расход топлива | трасса – 7,2 л/100 км смешанный цикл 8,7 л/100 км город – 10 л/100 км |
| Расход масла | 0,6 – 0,8 л/1000 км |
| Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W20, 5W30, 10W30, 10W40 |
| Какое масло лучше для двигателя по производителю | Toyota |
| Масло для 1G FE по составу | синтетика, полусинтетика |
| Объем масла моторного | 4,0/4,2 л |
| Температура рабочая | 90° |
| Ресурс ДВС | заявленный 250000 км реальный 400000 км |
| Регулировка клапанов | толкатели, шайбы |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ | 6,5 л |
| Помпа | Aisin WPT112 |
| Свечи на 1G FE | BKR6EYA-11 от NGK или Denso K20R-U11 |
| Зазор свечи | 1,1 мм |
| Ремень ГРМ | Koyo PU355816DRR9D |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Воздушный фильтр | VIC A-173 |
| Масляный фильтр | Bosch 0986627598, Blue Print ADT32108, Alco SP-994, Filtron OP618, Fiaam FT516A, Febi 27147 |
| Маховик | с посадочным диаметром сцепления 215 мм |
| Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | производитель Goetze |
| Компрессия | от 12 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Обороты ХХ | 750 – 800 мин-1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 17 Нм маховик – 62 Нм болт сцепления – 120 Нм крышка подшипника – 84 Нм (коренной) и 53 (шатунный) головка цилиндров – две стадии 50 Нм + 90° |
Чтобы произвести обслуживание движков или произвести своими руками капремонт рядной шестерки, достаточно иметь мануал официального производителя с подробным разъяснением каждого действия.
Замена масла 1G FE и Shell Helix 10w40 п/синтетика — logbook Toyota Mark II 1997 on DRIVE2
•И так пост пойдет о замене масла. После обкатки накатал уже 10тыс. км, а масло менял на 2.5тыс.
То что девушки мучаются когда не знают что им одеть это все ху*ня, по сравнению с трудным мужским выбором какое же масло заливать